
| Comparison of the main machinery CM techniques | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AE | VA | IRT | OA | WDA | |
| Sensor Position | Not Critical | Critical | Not Critical | Not Critical | Critical |
| Expertise | Low | High | Medium | Medium | High* |
| Applicability | Wide | Wide | Wide | Wide | Medium |
| Damage Detection | Early | Early | Low-Med | Early | Medium |
| Low Speed Sensitivity | High | Low | Low | High | High |
| Available from Kittiwake | |||||
| AE - Acoustic Emissions | Kittiwake Holroyd Technology | ||||
| VA - Vibration Analysis | |||||
| IRT - Infra Red Thermography | |||||
| OA - Oil Analysis | Kittiwake Analex Technology | ||||
|
WDA - Wear Degree Analysis |
Kittiwake Developments technology, built-in data processing and require low level of expertise for accurate data interpretation. | ||||