
|
|
Acoustic Emission | Vibration Analysis | In-Service Oil Analysis | Infrared Thermography | Wear Debris Analysis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensor Position | Not Critical | Critical | Not Critical | Not Critical | Critical | ||||
| Expertise | Low | High | Medium | Medium | High | ||||
| Applicability | Wide | Wide | Wide | Wide | Medium | ||||
| Damage Detection | Early | Early | Early | Low-Med | Medium | ||||
| Low Speed Sensitivity | High | Low | Low | High | High | ||||
| Technologies available from the Kittiwake group of companies | |||||||||
| Acoustic Emission: | Kittiwake Holroyd Technology | ||||||||
| Oil Analysis: | Kittiwake Developments Technology (Analex) | ||||||||
|
Wear Debris Analysis: |
Kittiwake Developments Technology | ||||||||